৫ নং দুলালপুর ইউনিয়নের বিধবাভাতা প্রাপ্ত মহিলাদের তালিকা
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | বহিনং | হিসাবনং | মন্তব্য |
১ | রজবেরনেছা | মৃত:আ:বারেক | ১নংবালিনা | ২০০১ | ৩৭৭ |
|
২ | ফিরুজাবেগম | মৃত: আ:মতিন | ঐ | ২০০২ | ২৭৫ |
|
৩ | নেহেরাবেগম | মুকবল | ঐ | ২০০৩ | ২৭৪ |
|
৪ | আয়শাবেগম | তৌহিদমিয়া | ঐ | ২০০৪ | ২২৫ |
|
৫ | নাজমাবেগম | মৃত:জোহরআলী | ঐ | ২০০৫ | ২৭২ |
|
৬ | সাহেরাখাতুন | মৃত:তাজুলইসলাম | ঐ | ২০০৬ | ২৭১ |
|
৭ | দিপালীরানীরায় | মৃত:বনহিচন্দ্ররায় | ঐ | ২০০৭ | ৪৬৩ |
|
৮ | নুরজাহানবেগম | মৃত:নশরতহোসেন | ঐ | ২০০৮ | ৫৬১ |
|
৯ | জাবেদখাতুন | মৃত:বাবরীমিয়া | ঐ | ২০০৯ | ৫৬২ |
|
১০ | মোসা:কমলাখাতুন | মৃত:ফজলুররহমান | ঐ | ২০১০ | ২২১ |
|
১১ | মোসা:রাবিয়াবেগম | মৃত:আ:গনি | ঐ | ২০১১ | ৮০ |
|
১২ | আনোয়ারাবেগম | মৃত:জামসেদআলম | ঐ | ২০১২ | ২৭৩ |
|
১৩ | মোসা:মমিনাখাতুন | মৃত:আয়েতআলী | ঐ | ২০১৩ | ২২৪ |
|
১৪ | আয়শাবেগম | মৃত:মোসলেম | ২নংদুলালপুর | ২০১৪ | ১০৭৯ |
|
১৫ | নেহারাবেগম | মৃত:মালুমিয়া | ঐ | ২০১৫ | ২৭৯ |
|
১৬ | মাজেদাবেগম | মৃত:আ:মালেক | ঐ | ২০১৬ | ৩৮০ |
|
১৭ | সানুবিবি | মৃত:মজিবুররহমান | ঐ | ২০১৭ | ৮১ |
|
১৮ | সমলাখাতুন | মৃত:আফজলআলী | ঐ | ২০১৮ | ১৮১ |
|
১৯ | মোসা:ফাতেমাবেগম | মৃত:মোমেন | ঐ | ২০১৯ | ২৭৭ |
|
২০ | নাছিমাআক্তার | মৃত:রফিকুলইসলাম | ঐ | ২০২০ | ১৮২ |
|
২১ | মোসা:পরুবিবি | মৃত:জোলমতখান | ঐ | ২০২১ | ২৭৮ |
|
২২ | ফৌজিয়াখাতুন | মৃত:আসকরআলী | ঐ | ২০২২ | ৫৬৫ |
|
২৩ | হেলেনাবেগম | মৃত: সফিউদ্দিন | ঐ | ২০২৩ | ৩৮২ |
|
২৪ | মোসা:চায়নাবিবি | মৃত:ফরিদউদ্দিন | ঐ | ২০২৪ | ২৭৬ |
|
২৫ | মরিয়মআক্তার | মৃত:আব্দুলহক | ঐ | ২০২৫ | ৫৬৪ |
|
২৬ | মোসা: অফুলাখাতুন | মৃত:আ:মালেক | ঐ | ২০২৬ | ২৮০ |
|
২৭ | বিউটিআক্তার | মৃত:জহিরমিয়া | ঐ | ২০২৭ | ১৮৫ |
|
২৮ | সামসুননাহার | মৃত:জাহের মিয়া | ঐ | ২০২৮ | ৫৬৬ |
|
২৯ | মোসা: জাবেদাবেগম | মৃত:মো:নিদান | ৩নংদুলালপুর | ২০২৯ | ৫৬৯ |
|
৩০ | মাজেদাবেগম | মৃত্:হাবিবুররহমান | ঐ | ২০৩০ | ৫৬৮ |
|
৩১ | মোসা:হাজেরাবেগম | মৃত:মাসুমমিয়া | ঐ | ২০৩১ | ২৮৪ |
|
৩২ | মোসা:নুরজাহানবেগম | মৃত:ফজলুলহক | ঐ | ২০৩২ | ২০৮ |
|
৩৩ | মোসা: মিলন | মৃত:বাচ্চুমিয়া | ঐ | ২০৩৩ | ২৮১ |
|
৩৪ | পরিস্কারেরনেছা | মৃত:আ:ওয়াদুধ | ঐ | ২০৩৪ | ২৮৫ |
|
৩৫ | মোসা: রিনাআক্তার | মৃত:জারুমিয়া | ঐ | ২০৩৫ | ২০৭ |
|
৩৬ | মোসা:মনোয়ারাবেগম | মৃত্:সিরাজুলইসলাম | ঐ | ২০৩৬ | ২৮৩ |
|
৩৭ | মোসা:নুরজাহানবেগম | মৃত:সামসুলহক | ঐ | ২০৩৭ | ২০৬ |
|
৩৮ | মনোয়ারাবেগম | মৃত:হিরনমিয়া | ঐ | ২০৩৮ | ৮২ |
|
৩৯ | মোসা: জোহরাখাতুন | মৃত:তাহেরভূইয়া | ঐ | ২০৩৯ | ২৮২ |
|
৪০ | পারভীনআক্তার | মৃত:নাছিরমোল্লা | ঐ | ২০৪০ | ৫৬৭ |
|
৪১ | মনোয়ারাবেগম | মৃত:জালালউদ্দিন | ঐ | ২০৪১ | ২১৩ |
|
৪২ | রেহেনাবেগম | মৃত:আ:ফকির | ৪নংনাল্লা | ২০৪২ | ২২৩ |
|
৪৩ | মরিয়ামখাতুন | মৃত:সুরুজমিয়া | ঐ | ২০৪৩ | ২১২ |
|
৪৪ | মোমরাজবেগম | মৃত:বাবরিমিয়া | ঐ | ২০৪৪ | ২১১ |
|
৪৫ | রাবেয়াখাতন | মৃত:আকমতআলী | ঐ | ২০৪৫ | ২১৮ |
|
৪৬ | মাফিয়াখাতুন | মৃত:আব্দুলঅধূদ | ঐ | ২০৪৬ | ২১৫ |
|
৪৭ | রওশনাআরাবেগম | মৃত:কনুমিয়া | ঐ | ২০৪৭ | ২৮৯ |
|
৪৮ | ছালমাবেগম | মৃত:নজমুউদ্দিন | ঐ | ২০৪৮ | ৫৭০ |
|
৪৯ | জরিনাবেগম | মৃত:অারবআলী | ঐ | ২০৪৯ | ২৯০ |
|
৫০ | মোসা: আরফলেরনেছা | মৃত:ছাফরআলী | ঐ | ২০৫০ | ২১৩ |
|
৫১ | জামিলাখাতুন | মৃত্:আব্দুলমালেক | ঐ | ২০৫১ | ৫৭১ |
|
৫২ | মোসা: রাফিয়াখাতুন | মৃত:আ: তাহের | ঐ | ২০৫২ | ২১৬ |
|
৫৩ | মোসা: রোফেয়াখাতুন | মৃত:জহিরুলাইসলাম | ঐ | ২০৫৩ | ৫৭২ |
|
৫৪ | তিতারমা | মৃত:আজগরআলী | ঐ | ২০৫৪ | ২৮৮ |
|
৫৫ | মোসা:মনোয়ারাবেগম | মৃত:আ:ছোবান | ঐ | ২০৫৫ | ২৮৫ |
|
৫৬ | মোসা:সাহেরাবেগম | মৃত:সরাফতআলী | ঐ | ২০৫৬ | ২৮৭ |
|
৫৭ | ইন্দবালাদাস | মৃত:তরনীমোহনদাস | ৫নংগোপালনগর | ২০৫৭ | ৫৭৩ |
|
৫৮ | সাহেজাবেগম | মৃত:ছায়েবআলী | ঐ | ২০৫৮ | ২৯২ |
|
৫৯ | মোসা: আছিয়াবেগম | মৃত:রজবআলী | ঐ | ২০৫৯ | ৩৮১ |
|
৬০ | রমুজাখাতুন | মৃত:আ: সামাদ | ঐ | ২০৬০ | ১০৮০ |
|
৬১ | ছালেহাবেগম | মৃত:রেছতআলী | ঐ | ২০৬১ | ৫৭৫ |
|
৬২ | আফিয়াখাতুন | মৃত:আকমতআলী | ঐ | ২০৬২ | ২৯৪ |
|
৬৩ | মাফিয়াখাতুন | মৃত:সোনামিয়া | ঐ | ২০৬৩ | ৫৭৪ |
|
৬৪ | মাফিয়াখাতুন | মৃত:মুকবলহোসেন | ঐ | ২০৬৪ | ৬৮৯ |
|
৬৫ | দেলোয়ারাবেগম | মৃত:মিজানুররহমান | ঐ | ২০৬৫ | ২৯১ |
|
৬৬ | আফিয়াখাতুন | মৃত:সুলতানআহাম্মদ | ঐ | ২০৬৬ | ২১৭ |
|
৬৭ | ফুলবানেরনেছা | মৃত:আলেকখান | ঐ | ২০৬৭ | ২২০ |
|
৬৮ | মমিনাবেগম | মৃত:সুরুজমিয়া | ঐ | ২০৬৮ | ২৯৩ |
|
৬৯ | মোসা: সাফিয়াবেগম | মৃত:আব্দুলরহমান | ঐ | ২০৬৯ | ২১৮ |
|
৭০ | মামিনাখাতুন | মৃত:বজলূমিয়া | ঐ | ২০৭০ | ২৯৫ |
|
৭১ | আয়েশা আক্তার | মৃত:ওহাবআলী | ৬নংগোপালনগর | ২০৭১ | ২০৩ |
|
৭২ | ওলাফাতেরনেছা | মৃত:আ:মালেক | ঐ | ২০৭২ | ২৯৭ |
|
৭৩ | জোবেদখাতুন | মৃত:আ: বারেক | ঐ | ২০৭৩ | ২৯৬ |
|
৭৪ | মোসা: ফাতেমাবেগম | মৃত:মনুমিয়া | ঐ | ২০৭৪ | ৫৭৭ |
|
৭৫ | আফিয়াখাতুন | মৃত:রৌভূইয়া | ঐ | ২০৭৫ | ৬৯০ |
|
৭৬ | মোসা:রাবেয়াখাতুন | মৃত:আব্দুমিয়া | ঐ | ২০৭৬ | ৮৫ |
|
৭৭ | মোসা:সাহেরা | মৃত:মালেক | ঐ | ২০৭৭ | ৫৭৬ |
|
৭৮ | ছালেহাখাতুন | মৃত:কাশেম | ঐ | ২০৭৮ | ০২ |
|
৭৯ | আমেনাবেগম | মৃত:আরসবআলী | ঐ | ২০৭৯ | ৫৭৮ |
|
৮০ | মোসা:আয়েশাবেগম | মৃত:সিদ্দিকুররহমান | ঐ | ২০৮০ | ২০১ |
|
৮১ | মোসা:খুসনেয়ারা | মৃত:দুদুমিয়া | ঐ | ২০৮১ | ২৯৮ |
|
৮২ | মোসা: রেজিয়াখাতুন | মৃত:সুলতানআহাম্মদ | ঐ | ২০৮২ | ৩০০ |
|
৮৩ | রাবিয়াখাতুন | মৃত:জুনাবআলী | ঐ | ২০৮৩ | ২০৫ |
|
৮৪ | ফাতেমাবেগম | মৃত:আব্দুমিয়া | ঐ | ২০৮৪ | ০১ |
|
৮৫ | রাবিয়াখাতুন | মৃত:জামালমিয়া | ঐ | ২০৮৫ | ২৯৯ |
|
৮৬ | মোসা: আলেয়াবেগম | মৃত:আ: তাহের | ৭নংগোপালনগর | ২০৮৬ | ৩০৪ |
|
৮৭ | মুলফতেরনেছা | মৃত:আয়েতআলী | ঐ | ২০৮৭ | ৩০২ |
|
৮৮ | নুরজাহানবেগম | মৃত:ছামাদ | ঐ | ২০৮৮ | ৩০১ |
|
৮৯ | খোসনেয়ারাবেগম | মৃত:মোকতলহোসেন | ঐ | ২০৮৯ | ১৯৬ |
|
৯০ | নিলুফাখাতুন | মৃত:আবুলকাশেম | ঐ | ২০৯০ | ৫৭৯ |
|
৯১ | মোসা: রেজিয়াখাতুন | মৃত:আব্দুলসামাদ | ঐ | ২০৯১ | ২০০ |
|
৯২ | আমেনাখাতুন | মৃত:বসুমিয়া | ঐ | ২০৯২ | ৫৮০ |
|
৯৩ | রাবিয়াখাতুন | মৃত:জুনাবআলী | ঐ | ২০৯৩ | ১৯৮ |
|
৯৪ | হাসেনবেগম | মৃত:হারনুররশিদ | ঐ | ২০৯৪ | ১৯৯ |
|
৯৫ | গোলনেহারবিবি | মৃত:নায়েবআলী | ঐ | ২০৯৫ | ৮৬ |
|
৯৬ | শাহিনুরবেগম | মৃত:আব্দুমিয়া | ঐ | ২০৯৬ | ১৯৭ |
|
৯৭ | হাজেরাখাতুন | মৃত:শেরআলী | ঐ | ২০৯৭ | ৫৮১ |
|
৯৮ | জরিনাবেগম | মৃত:আব্দুলছোবান | ঐ | ২০৯৮ | ৩০৩ |
|
৯৯ | নাজমাআক্তার | মৃত:সুরুজমিয়া | ঐ | ২০৯৯ | ৩০৫ |
|
১০০ | আয়ফলেরনেছা | মৃত:বাবরীমিয়া | ৮নংবেজুরা | ২১০০ | ৬৯১ |
|
১০১ | রানুবিবি | মৃত:শব্দরআলী | ঐ | ২১০১ | ৩০৬ |
|
১০২ | আফিয়াখাতুন | মৃত:আ: আজিজ | ঐ | ২১০২ | ১৯১ |
|
১০৩ | সূযবান | মৃত:আলীমিয়া | ঐ | ২১০৩ | ৩০৭ |
|
১০৪ | রাফিয়াখাতুন | মৃত:রেছমতআলী | ঐ | ২১০৪ | ৮৭ |
|
১০৫ | ফরযনেরনেছা | মৃত:আমিরহোসেনভুইয়া | ঐ | ২১০৫ | ১৯৪ |
|
১০৬ | রোকেয়াবেগম | মৃত্:দুলালমিয়া | ঐ | ২১০৬ | ৫৮২ |
|
১০৭ | মানেজাখাতুন | মৃত:বাদশামিয়া | ঐ | ২১০৭ | ৩০৮ |
|
১০৮ | রমুজাবেগম | পিতা:মৃত:আ:মালেক | ঐ | ২১০৮ | ৩০৯ |
|
১০৯ | হাজেরাবেগম | মৃত:আ:মালেক | ঐ | ২১০৯ | ১৯৫ |
|
১১০ | কাপতানেরনেছা | মৃত:আলীমিয়া | ঐ | ২০১০ | ৩১০ |
|
১১১ | বানেছাবিবি | মৃত্:নসুমিয়া | ঐ | ২১১১ | ৫৮৪ |
|
১১২ | জাহেরাখাতুন | মৃত:ইউনুসমিয়া | ঐ | ২১১২ | ৫৮৩ |
|
১১৩ | জামিলাখাতুন | মৃত:ছাফরআলী | ঐ | ২১১৩ | ১৯২ |
|
১১৪ | রমুজাখাতুন | মৃত:করমআলী | ঐ | ২১১৪ | ১৯৩ |
|
১১৫ | মোসা:ছয়দনেরনেছা | মৃত:সিরুমিয়া | ৯নংবেজুরা | ২১১৫ | ৬৯২ |
|
১১৬ | মোসা:আফিয়াখাতুন | মৃত:মোসামিয়া | ঐ | ২১১৬ | ৩১৩ |
|
১১৭ | জোছনাবেগম | মৃত:নুরুলইসলাম | ঐ | ২১১৭ | ১৮৯ |
|
১১৮ | আফিয়াখাতুন | মৃত:ছাত্তার | ঐ | ২১১৮ | ৩১১ |
|
১১৯ | খোদেজাবেগম | মৃত:হারুনরশিদ | ঐ | ২১১৯ | ৫৮৬ |
|
১২০ | মোসা: আমেনাবেগম | মৃত:আ: রহমান | ঐ | ২১২০ | ১৯০ |
|
১২১ | জরিনাখাতুন | মৃত:সুন্দরআলী | ঐ | ২১২১ | ১৮৭ |
|
১২২ | সামলাখাতুন | মৃত:ইসমাইল | ঐ | ২১২২ | ৩১৫ |
|
১২৩ | মোসা:বেগম | মৃত্:আলীনেওয়াজ | ঐ | ২১২৩ | ০৩ |
|
১২৪ | মোজিয়াবেগম | মৃত:আ: তাহের | ঐ | ২১২৪ | ১৮৮ |
|
১২৫ | মোসা:পারুলআক্তার | মৃত:আব্দুলমালেক | ঐ | ২১২৫ | ১৮৬ |
|
১২৬ | সাফিয়া খাতুন | মৃত:আ: রশিদ | ঐ | ২১২৬ | ১০৮১ |
|
১২৭ | রাবিয়া খাতুন | মৃত:আব্দুলমালেক | ঐ | ২১২৭ | ৩১৪ |
|
১২৮ | রাজিয়া বেগম | মৃত্:হারুনমিয়া | ঐ | ২১২৮ | ৫৮৭ |
|
১২৯ | মোসা: জুলেখা নেছা | মৃত:সরুমিয়া | ঐ | ২১২৯ | ৮৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS